| Nº | Nome | Elo IME | 17/ago |
| 1 | ADÃO ROSENDO AMORIM, | 1864 | |
| 2 | ADRIANO DE CASTRO VALENTIM | 1800 | |
| 3 | AHMED EHAB FAHMY EL TABEY, | 1842 | |
| 4 | ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS, | 2186 | |
| 5 | ALBERTO JORGE GARCIA DE CARVALHO, | 1908 | |
| 6 | ALBERTO PINHEIRO MASCARENHAS MF | 2298 | |
| 7 | ALCIDES DE FREITAS | 1800 | |
| 8 | ALDAIR FERNANDO LEAL | 1900 | |
| 9 | ALDEMIR MARQUES | 1890 | |
| 10 | ALDENIR ACIMEN DE MORAES, | 1800 | |
| 11 | ALEX LUIZ DE JESUS PORTELA | 1910 | RM |
| 12 | ALEX NERY PINHEIRO | 1908 | |
| 13 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | 1900 | |
| 14 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA | 1900 | |
| 15 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA | 2068 | |
| 16 | ALEXANDRE JOSÉ BERINGUY, | 1900 | |
| 17 | ALEXANDRE PINTO ROMANO | 1926 | |
| 18 | ALEXANDRE SOUZA DE JESUS | 1926 | |
| 19 | ALEXANDRE YURI FERNANDES BEZERRA | 1900 | |
| 20 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA PAULO | 1900 | |
| 21 | ALEXSANDRE LIMA DE ARAGÃO | 1800 | |
| 22 | ALICE BARUCH | 1832 | |
| 23 | ALICE MARIA DOS SANTOS AMORIM, | 1800 | |
| 24 | ALINE CITALI G. ROHS, | 1800 | |
| 25 | ALINE VILHENA SANTIAGO, | 1826 | |
| 26 | ALLAN DE SOUZA SIQUEIRA, | 1985 | |
| 27 | ALLAN FRANÇA, | 1800 | |
| 28 | ALMIR SOUZA DE ALMEIDA | 1900 | |
| 29 | ALVARO FROTA | 1900 | |
| 30 | AMANDA L. LINO | 1900 | |
| 31 | AMANDA MASCHIO NEUMANN, | 1800 | |
| 32 | AMILTON DOS ANJOS ARAUJO SA | 1900 | |
| 33 | AMON ROBERT LOPES SILVA, | 1800 | |
| 34 | ANA CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA, | 1800 | |
| 35 | ANA CAROLINA GARCIA GUIMARÃES | 1822 | |
| 36 | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEIRA, | 1831 | RP |
| 37 | ANA FLÁVIA LUCENA DA SILVA DE CARVALHO | 1900 | |
| 38 | ANA LAURA DOS SANTOS AMORIM, | 1800 | |
| 39 | ANA ROSA DA S. PIEDADE DE OLIVEIRA, | 1804 | |
| 40 | ANDERSON COSTA DE LIMA | 1900 | |
| 41 | ANDRE BADENAS DOS SANTOS | 1889 | |
| 42 | ANDRE KEMPER BAPTISTA, | 2236 | |
| 43 | ANDRE LUIS GUEIROS DE FREITAS | 1900 | |
| 44 | ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA | 1929 | |
| 45 | ANGELO BIL RAMOS | 2151 | RP |
| 46 | ANGELO DA SILVA GABRIEL | 1800 | |
| 47 | ANTONIO ADERITO B. DE GOUVEIA, | 2003 | |
| 48 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA GOMES | 1883 | |
| 49 | ANTÔNIO DIEGO OLIVEIRA DE ALMEID | 1990 | |
| 50 | ANTONIO JOÂO TAPIA SECO FERREIRA, | 1900 | |
| 51 | ANTONIO JOSE DE SOUZA CAMPOS | 2185 | |
| 52 | ANTÔNIO LUÍS SOMBRA DE MEDEIROS | 1922 | |
| 53 | ANTONIO MAURICIO RIOS HORTA, | 2073 | -22 |
| 54 | ANTONIO VITOR SANTOS SILVA, | 1800 | |
| 55 | ARAMIS DE ALBUQUERQUE FARIAS, | 1800 | |
| 56 | ARIEL SILVA CLAUDINO, | 1900 | |
| 57 | ARNALDO LEITE MESQUITA, | 1923 | |
| 58 | ARTHUR ADUR COLMAN | 1900 | |
| 59 | ARTHUR CHADA, | 1739 | |
| 60 | ARTHUR CHANG NOGUEIRA | 1900 | |
| 61 | ARTHUR JANEIRO CAMPOS NUNEZ | 1900 | |
| 62 | ARTHUR MENEZES BOTELHO, | 1800 | |
| 63 | ARTHUR RODRIGUES CHADA, | 1800 | |
| 64 | ARTHUR RUIZ PATROCLO | 1900 | |
| 65 | ARTURO DE SOUZA, | 1800 | |
| 66 | AUGUSTO CESAR FURLANETTO | 1912 | |
| 67 | BARBARA DA COSTA ARAUJO | 1800 | |
| 68 | BEATRZ DIAS DE OLIVEIRA | 1800 | |
| 69 | BEATRZ LUBERIAGA | 1744 | -56 |
| 70 | BENJAMIN TIBIRIÇÁ FELIPE NEVES | 1800 | |
| 71 | BERNARDO AUGUSTO R. DE ARAUJO, | 1800 | |
| 72 | BERNARDO KATZ, | 2106 | |
| 73 | BIANCA ALVES DE SOUZA | 1900 | |
| 74 | BRENO SILVA DA COSTA, | 1727 | -16 |
| 75 | BRUNO AVELINO DE ARAUJO OLIVEIRA, | 1900 | |
| 76 | BRUNO BRITTO DA COSTA MACHADO, | 1800 | |
| 77 | BRUNO DA COSTA SILVA | 1900 | |
| 78 | CAIO CEZAR DE CARVALHO PONTES, | 1850 | |
| 79 | CAIO DE ALMEIDA ARAUJO, | 1800 | |
| 80 | CAIO EDUARDO B. REIS CORDOVIL, | 1880 | RP |
| 81 | CAIO FERRARO NASCIMENTO, | 1800 | |
| 82 | CAIO GIRÃO RODRIGUES, | 1800 | |
| 83 | CAIO MAURICIO DE SALES LIMA, | 1800 | |
| 84 | CAIO RODRIGO R. DOS SANTOS, | 1800 | |
| 85 | CAIO VINICIUS GASPAR FARIA, | 1795 | |
| 86 | CAIQUE MOREIRA DA SILVA, | 1800 | |
| 87 | CAMILA LEÃO PEREIRA | 1800 | |
| 88 | CARLA CRISTINA PIGORELLI CARNEIRO | 1870 | |
| 89 | CARLA SZE CONSENZA, | 1800 | |
| 90 | CARLOS ALVES ROLIM, | 2111 | |
| 91 | CARLOS AMORIM | 1878 | |
| 92 | CARLOS AUGUSTO SOUZA MARTINS, | 1900 | |
| 93 | CARLOS AUGUSTO XAVIER DO NASCIMENTO | 1880 | |
| 94 | CARLOS DE BARROS, | 1800 | |
| 95 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DE FR | 1925 | |
| 96 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NUNES, | 1900 | |
| 97 | CARLOS EDUARDO GOUVEIA | 2468 | |
| 98 | CARLOS EDUARDO S.S. CARVALHO, | 2094 | |
| 99 | CARLOS HENRIQUE LUZ DA COSTA, | 1800 | |
| 100 | CAROLINE TEIXEIRA | 1800 | |
| 101 | CASSIO DE SOUSA SIQUEIRA, | 1800 | |
| 102 | CELSO LUIZ RAMOS CRUZ, | 1984 | |
| 103 | CELSO RENATO R. DA SILVA, | 1800 | |
| 104 | CHRISTIANE GOMES DA SILVA | 1900 | |
| 105 | CLARA DA COSTA MARRUCHO | 1900 | |
| 106 | CLARA MARRUCHO | 1900 | |
| 107 | CLAUBER LUIZ ALVES DA MOTTA, | 1786 | -24 |
| 108 | CLAUDIO MOISES C. DE OLIVEIRA, | 1800 | |
| 109 | CLAUDIO OLIVEIRA E CASTRO | 2130 | |
| 110 | CLAUDIO TEIXEIRA AZEREDO MARTINS, | 1928 | |
| 111 | CLEMILTON DA COSTA MORAES, | 1800 | |
| 112 | CLOVIS VIANA ALMEIDA JR. | 1800 | |
| 113 | CRISTIAN LEAL VIEIRA, | 1752 | |
| 114 | DAGOBERTO ISMAR PEREIRA, | 1821 | |
| 115 | DANIEL CATUNDA JR, | 1800 | |
| 116 | DANIEL MIRANDA DE MOURA, | 1800 | |
| 117 | DANIEL NERI N. DO NASCIMENTO, | 1800 | |
| 118 | DANIEL PESSOA GOMES, | 1800 | |
| 119 | DANIEL RANGEL | 2272 | |
| 120 | DANIEL RODRIGO DA SILVA, | 2215 | 61 |
| 121 | DAVI BONFIM MORAES MORANT DE HOLANDA | 2015 | 8 |
| 122 | DAVI BRAGA GARCIA AMARAL, | 1800 | |
| 123 | DAVI DA SILVA OLIVEIRA | 1771 | -29 |
| 124 | DAVID ALLAN C DOS SANTOS, | 1800 | |
| 125 | DAVID BORENSZTAJN, | 2086 | RP |
| 126 | DAVID CHRISTIAN LIMA FERREIRA | 1800 | |
| 127 | DAVID DA SILVA TORRES | 1900 | |
| 128 | DAVID GABRIEL F. FORTI, | 1800 | |
| 129 | DAVID ROBERT DE OLIVEIRA, | 1800 | |
| 130 | DELANO FERREIRA REIS, | 1879 | |
| 131 | DELSON DE SOUZA LIMA, | 1800 | |
| 132 | DIEGO XAVIER HENRIQUES | 1800 | |
| 133 | DILTON FERREIRA LEÃO, | 1806 | |
| 134 | DOUGLAS DOS SANTOS GALVAO, | 1800 | |
| 135 | DOUGLAS FILIPE RANGEL RIBEIRO | 1900 | |
| 136 | DOUGLAS TIRRE CARNEVALE OLIVEIRA | 1800 | |
| 137 | EDER RODRIGUES MARTINS, | 1997 | 26 |
| 138 | EDGARD BRAZ ALVES | 1900 | |
| 139 | EDNILSON MONTEIRO ROSAS, | 1917 | |
| 140 | EDSON SALLES ALEXANDRINO | 1900 | |
| 141 | EDUARDA CASTRO FIGUEIRA DA SILVA, | 1800 | |
| 142 | EDUARDA DE OLIVEIRA DE FREITAS | 1900 | |
| 143 | EDUARDA TAVARES TERRA, | 1800 | |
| 144 | EDUARDO ALBERTO ANZUATEGUI, | 1898 | |
| 145 | EDUARDO ARRUDA DA G. DE A. CUNHA JR, | 1776 | |
| 146 | EDUARDO ARRUDA G AZEVEDO CUNHA MF | 2213 | |
| 147 | EDUARDO AUGUSTO DA SILVA JR | 1946 | |
| 148 | EDUARDO CÂNDIDO BORGES, | 1900 | |
| 149 | EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO | 1856 | |
| 150 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO CAMPOS, | 1913 | |
| 151 | EDUARDO DE OLIVEIRA FLUHR | 1800 | |
| 152 | EDUARDO LISBOA TORRES, | 1967 | |
| 153 | EDUARDO LONDON | 2038 | |
| 154 | EDUARDO RODRIGUES RENZ, | 1729 | |
| 155 | EDUARDO VINICIUS FARIAS DA SILVA, | 1900 | |
| 156 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS, | 1921 | |
| 157 | ELAINNE ALEJANDRA G. ROHS, | 1800 | |
| 158 | ELLEN CRISTINE GIESE, | 2055 | |
| 159 | EMANUEL F. CLEMENTINO FREITAS, | 1800 | |
| 160 | ENZO CARVALHO DAMASCENO, | 1800 | |
| 161 | ERICK DE FIGUEIREDO MAIA, | 2016 | |
| 162 | ERICK FONSECA DE S. S. DE ALMEIDA, | 1900 | |
| 163 | ERIK CABRAL | 1935 | |
| 164 | ERNESTO CESAR OURIQUE SCHLOBACH, | 2039 | 34 |
| 165 | ESTEVÃO LUIZ SOARES, | 2095 | |
| 166 | EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI, | 2097 | RP |
| 167 | EULER GOMES ANTUNES DO NASCIMENTO, | 1939 | |
| 168 | EVANILDO SANTOS DE LUCENA, | 1800 | |
| 169 | EVELIN FRANCISCA DA SILVA | 1800 | |
| 170 | EVERTON ALVARINHO DE OLIVEIRA | 1900 | |
| 171 | FABIO DE VASCONCELOS FONTES | 1900 | |
| 172 | FABIO LOPES NOVAIS | 1883 | -17 |
| 173 | FABIO PINHEIRO BEZERRA | 1805 | |
| 174 | FABIO SANTOS DE GOES, | 1800 | |
| 175 | FABIO SOARES CONCEIÇÃO | 2021 | |
| 176 | FELIPE AUGUSTO MARQUES DE ALCÂNTARA, | 1995 | |
| 177 | FELIPE CARNEIRO ELMOR, | 1800 | |
| 178 | FELIPE CRUZ DE SIQUEIRA | 1800 | |
| 179 | FELIPE DA COSTA QUEIROZ, | 1800 | |
| 180 | FELIPE MENDES PEREIRA, | 1900 | |
| 181 | FELIPE MOREIRA BARBERA, | 2005 | |
| 182 | FELIPE REYEL FEITOSA DE SOUSA, | 1800 | |
| 183 | FELIPE ROCHA CIRERA | 1800 | |
| 184 | FERNANDA MADEU | 1878 | |
| 185 | FERNANDO ANTONIO CANDEIAS | 1948 | |
| 186 | FERNANDO ANTONIO DE BARROS MADEU, | 1980 | -20 |
| 187 | FERNANDO BARBOSA NETO | 1868 | |
| 188 | FERNANDO HILARIO DE SOUZA JUNIOR, | 1900 | |
| 189 | FERNANDO KOITI TSURUKAWA, | 1900 | |
| 190 | FERNANDO MARCIO X. DE ARAUJO | 1900 | |
| 191 | FERNANDO OLIVEIRA NEVES | 1800 | |
| 192 | FERNANDO VENTURA DE OLIVEIRA | 2211 | |
| 193 | FILIPE DAVIS CRISTO, | 1800 | |
| 194 | FILIPE DE ARAUJO CARDOSO ROCHA, | 1800 | |
| 195 | FLAVIA LEITE STASZYSZYN | 1800 | |
| 196 | FRANCISCO C. A. DA SILVA JR, | 1800 | |
| 197 | FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA JR., | 1800 | |
| 198 | FRANCISCO GABRIEL DA S. MAIA Fº, | 1800 | |
| 199 | FRANCISCO MARQUES DE FIGUEIREDO | 1900 | |
| 200 | GABRIEL ALMEIDA FERREIRA, | 2059 | |
| 201 | GABRIEL DE OLIVEIRA F. BRIGIET, | 1800 | |
| 202 | GABRIEL ELMOR FILHO, | 1800 | |
| 203 | GABRIEL GUIMARÃES | 1900 | |
| 204 | GABRIEL LAVRA RODRIGUES, | 1843 | |
| 205 | GABRIEL MARQUES DE L. SANTANA, | 1800 | |
| 206 | GABRIEL MARTINS LIMA, | 1796 | |
| 207 | GABRIEL MENDES DE L. CHAGAS, | 1860 | |
| 208 | GABRIEL PINHEIRO TEODORO, | 1800 | |
| 209 | GEOVANY REIS DA SILVA | 1900 | |
| 210 | GERALDO AVELINO DE OLIVEIRA NETO | 1994 | |
| 211 | GERSON BAZO COSTAMILAN, | 2395 | |
| 212 | GIANLUCA JORIO ALMEIDA | 1900 | |
| 213 | GILMAR DA COSTA CRAVID DE CEITA, | 1800 | |
| 214 | GILVAN NOBREGA DOS SANTOS, | 1884 | |
| 215 | GIOVANE SIMÕES JESUS | 1914 | |
| 216 | GIUSEPPE GENTILIN, | 1900 | |
| 217 | GUILHERME ALMEIDA, | 1900 | |
| 218 | GUILHERME ANGELO LEITE | 1900 | |
| 219 | GUILHERME ARAUJO DOS S. C. LOPES, | 1800 | |
| 220 | GUILHERME C. DE SA MENEZES, | 1907 | -44 |
| 221 | GUILHERME CUNHA DA SILVA | 1800 | |
| 222 | GUILHERME DE AZEVEDO X. SARAIVA, | 1800 | |
| 223 | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA, | 2009 | -21 |
| 224 | GUILHERME ISACKSON BANCKE DA SILVA, | 1800 | |
| 225 | GUILHERME LESSA DOS S. OLIVEIRA, | 1872 | |
| 226 | GUILHERME NAGATOSHI ASAKAWA | 2033 | |
| 227 | GUILHERME TEIXEIRA VIEIRA, | 1802 | |
| 228 | GUILHERME U. VON CALMBACH, | 1903 | -70 |
| 229 | GUSTAVO CHAVES FREIRE | 1800 | |
| 230 | GUSTAVO MELO DE OLIVEIRA, | 1800 | |
| 231 | HELENA PAULINO MANENTE, | 1800 | |
| 232 | HELIO GITELMAN, | 1800 | |
| 233 | HENDRESON CARLOS SILVA CONCEIÇÃO | 1969 | |
| 234 | HENRIQUE BARRETO, | 1800 | |
| 235 | HILTON CARLOS DA SILVA RIOS FILHO MF | 2254 | |
| 236 | HUGO LEAL BRITO SALES, | 1800 | |
| 237 | HUMBERTO MELIM | 2090 | |
| 238 | IAGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA, | 2194 | |
| 239 | IAN TELEK CAVALVANTI DE ALBUQUERQUE, | 1953 | |
| 240 | IGNÁCIO AUGUSTO M. MACHADO, | 1800 | |
| 241 | IGOR BERTA PITZ, | 1800 | |
| 242 | IGOR JOSUE DA F. G. DE CAMPOS MAIA, | 1735 | |
| 243 | IGOR MURTA SALLES | 1900 | |
| 244 | IGOR VECHIATO BETONI, | 1800 | |
| 245 | ISABELLE QUEIROZ | 1800 | |
| 246 | IVAN RIBEIRO DA SILVA NETO | 2146 | |
| 247 | IZABELA LYON FREIRE | 1800 | |
| 248 | JACKSON CARDOSO DE SOUZA VIEIRA | 2156 | |
| 249 | JAIR AUGUSTO MARTINS GOMES, | 1800 | |
| 250 | JAMESSON SEREN DE ARRUDA, | 1900 | |
| 251 | JAYRON SOARES | 1800 | |
| 252 | JEAN DA SILVA PAIXÃO | 1900 | |
| 253 | JESSICA TRINDADA HUBNER, | 2061 | |
| 254 | JOÃO EUDES DE OLIVEIRA, | 1895 | -22 |
| 255 | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA, | 2146 | 34 |
| 256 | JOÃO BARROSO DA CUNHA SANTOS, | 1800 | |
| 257 | JOÃO CARLOS T.C. SOARES, | 1953 | |
| 258 | JOÃO FELIPE NASCIMENTO MATTOS, | 1800 | |
| 259 | JOÃO GUILHERME T. G. COSTA | 1799 | -1 |
| 260 | JOAO INACIO ADORNES NUNES, | 1829 | -1 |
| 261 | JOÃO LUIZ SOUTO DE OLIVEIRA | 1900 | |
| 262 | JOÃO MARQUES DE MORAES MATTOS, | 2122 | |
| 263 | JOÃO PAULO CASSEMIRO MARQUES, | 1800 | |
| 264 | JOÃO PEDRO ALCANTARA GOMES, | 1800 | |
| 265 | JOAO PEDRO ALVES KAIRUZ PEREIRA, | 1800 | |
| 266 | JOÃO PEDRO GALDEANO SEKINE, | 1800 | |
| 267 | JOÃO VICTOR BARBOSA VIEGAS, | 1800 | |
| 268 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA F. ANDRADE, | 1832 | |
| 269 | JOAO VICTOR PANNO DAMASCENO, | 1800 | |
| 270 | JOAO VICTOR XIMENES S. DA CUNHA, | 1826 | |
| 271 | JOAO VITOR MACIEL DA SILVA, | 1800 | |
| 272 | JOAQUIM DE DEUS FILHO, | 2203 | |
| 273 | JOEL FALCÃO NUNES XAVIER, | 1800 | |
| 274 | JOEL SANTOS DA SILVA, | 1800 | |
| 275 | JOILSON CISNE NASCIMENTO | 1800 | |
| 276 | JONATAS CLEISON DOS.S.MARCELINO, | 1968 | |
| 277 | JONATHAN GONCALVES BEZERRA | 1900 | |
| 278 | JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA | 1800 | |
| 279 | JORGE ANTONIO TORRES CHAVES | 2060 | 41 |
| 280 | JORGE GIMENEZ CONSTANT, | 1990 | |
| 281 | JORGE HENRIQUE ALVES RODRIGUES | 1899 | RP |
| 282 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS MF | 2317 | 18 |
| 283 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACARIO, | 2078 | |
| 284 | JORGE MORAES COSTA | 1993 | |
| 285 | JOSÉ ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 2010 | |
| 286 | JOSE BENEDITO BARROS MOREIRA | 2360 | |
| 287 | JOSÉ CARLOS DE ARRUDA CRUZ | 1900 | |
| 288 | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS, | 2054 | 2 |
| 289 | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS, | 1970 | |
| 290 | JOSE MANUEL BLANCO PEREIRA, | 2111 | |
| 291 | JOSÉ PASCHOAL MENDES FILHO | 1912 | |
| 292 | JOSUÉ MARQUES MENDES, | 1900 | |
| 293 | JUAN PABLO DE CARVALHO BESERRA, | 2079 | |
| 294 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA, | 2166 | |
| 295 | JULIA PORTUGAL, | 1800 | |
| 296 | JULIANA TELES MARTINS | 1900 | |
| 297 | JULIO DOS SANTOS PAIVA FILHO | 1800 | |
| 298 | JULIO JORGE B.DE CARVALHO NUNES | 1900 | |
| 299 | JULLYANA BASTOS MARQUEZ | 1800 | |
| 300 | JUVENAL PEREIRA BATISTA, | 1994 | |
| 301 | KAMILY DE LIMA MORALE BERTANI, | 1800 | |
| 302 | KLEBSON RODRIGUES DOS REIS | 1800 | |
| 303 | LAIS ROCHA MELO OLIVEIRA | 1800 | |
| 304 | LAN XIN ZHONG | 1904 | RP |
| 305 | LARISSA COSTA | 1800 | |
| 306 | LAURA ALVES RABELO | 1900 | |
| 307 | LEANDRO CHAVES FONSECA | 1900 | |
| 308 | LEO RAMOS SIMÕES, | 1994 | |
| 309 | LEONAM SAMANIEGO VICENTE, | 1903 | |
| 310 | LEONARDO GEORGE DA SILVA KAMPFEE | 1968 | |
| 311 | LEONARDO GHIDETTI DE MORAES ANDRADE | 1914 | |
| 312 | LEOZÂNDER OLIVEIRA DE CARVALHO | 1800 | |
| 313 | LORENZO M VASCONCELOS, | 1804 | |
| 314 | LORENZO ROSSATO DI BLASI, | 1772 | -28 |
| 315 | LUANDO SANTOS DA SILVA | 1800 | |
| 316 | LUCAS ANDRADE, | 1742 | |
| 317 | LUCAS CAVALCANTE MIRANDA PINTO, | 1900 | |
| 318 | LUCAS COSTAMILAN TOMIELLO, | 1800 | |
| 319 | LUCAS DOS SANTOS PEIXOTO GUIMARÃES | 1900 | |
| 320 | LUCAS HENRIQUE DE MORAIS, | 1732 | |
| 321 | LUCAS L.DE S. G. EVANGELISTA, | 1800 | |
| 322 | LUCAS R. BARBOSA LEAL, | 1800 | |
| 323 | LUCAS RESENDE LÁUS, | 1800 | |
| 324 | LUCAS ROBERTO BARBOSA LEAL, | 1928 | |
| 325 | LUCAS SARAMAGO NUNES RANGEL | 1800 | |
| 326 | LUCAS VINICIUS FONTINELE SANTOS | 1800 | |
| 327 | LUCCAS CARDOSO REAL MARTINS, | 1800 | |
| 328 | LUCIANO CEZAR MONTEIRO | 1786 | -24 |
| 329 | LUCIANO GUIMARÃES M.DE CASTRO | 1870 | |
| 330 | LUIS GUSTAVO M.N.GOMES, | 1800 | |
| 331 | LUIS HELDER LIMA BARBOSA | 1800 | |
| 332 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1994 | |
| 333 | LUIZ ALEXANDRE DE ANDRADE LIMA, | 1894 | |
| 334 | LUIZ ANTONIO BARDARO MANZI, | 2007 | 24 |
| 335 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 1973 | -29 |
| 336 | LUIZ FERNANDO CUNHA DUARTE | 1900 | |
| 337 | LUIZ GUSTAVO M. NEVES GOMES, | 1800 | |
| 338 | LUZIANO GOMES SILVA | 1920 | |
| 339 | MAIARA BARROSO CARDOSO REINALDO | 1900 | |
| 340 | MAICON RODRIGO DA SILVA, | 1800 | |
| 341 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NETO, | 1920 | |
| 342 | MARCEL ALENTEJO DA BOA MORTE, | 1907 | |
| 343 | MARCELA GUARNIERI MERCÊS | 1900 | |
| 344 | MARCELO A. FERREIRA ANDRADE | 1800 | |
| 345 | MARCELO BATISTA BARCELOS, | 1983 | |
| 346 | MARCELO CARNEIRO DOS SANTOS | 2090 | |
| 347 | MARCELO DOS SANTOS SILVA, | 2130 | |
| 348 | MARCELO FORNTUNATO V. DA SILVA, | 1800 | |
| 349 | MARCELO OLIVEIRA DE DEUS, | 2073 | |
| 350 | MARCELO S. BORTOLINI DE CASTRO, | 1800 | |
| 351 | MARCELO XAVIER, | 1900 | |
| 352 | MARCIO H, RIBEIRO SAMPAIO, | 1948 | |
| 353 | MARCIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO, | 1800 | |
| 354 | MARCIO INNECCO CANAVARRO COSTA | 2088 | |
| 355 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA JUNIOR | 1900 | |
| 356 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA, | 2086 | -24 |
| 357 | MARCIO ROSA FERNANDES, | 1900 | |
| 358 | MARCO AURELIO MIRANDA SILVA, | 1800 | |
| 359 | MARCO DE CASTRO COUTINHO, | 1916 | |
| 360 | MARCO POLO SOBREIRA, | 1777 | |
| 361 | MARCOS DIAZ | 1982 | |
| 362 | MARCOS GILBERTO COLMAN | 1900 | |
| 363 | MARCOS GONÇALVES | 1900 | |
| 364 | MARCUS VINICIUS MORATO MOURA | 2156 | |
| 365 | MARLISSON MENDES COSTA | 1800 | |
| 366 | MARIA CLARA MERCANTE, | 1800 | |
| 367 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO PINHO, | 1800 | |
| 368 | MARIA EDUARDA S. DOS SANTOS, | 1765 | |
| 369 | MARIANA JULIA DA CONCEIÇÃO, | 1800 | |
| 370 | MARINA BARROSO ALVES, | 1800 | |
| 371 | MARINA MENDONÇA ALVES, | 1800 | |
| 372 | MARINA PESSOA MOTA, | 1800 | |
| 373 | MARLON DAVID PALOZI, | 2141 | |
| 374 | MARLON NERES DE MOURA, | 1800 | |
| 375 | MÁRVIO DARILHO SALLES, | 2190 | |
| 376 | MATEUS BENEDITO M. FERREIRA, | 2034 | |
| 377 | MATEUS COSTAMILAN TOMIELLO, | 1800 | |
| 378 | MATEUS GOMES DA S. RODRIGUES, | 1800 | |
| 379 | MATHEUS AGUIAR BARBOSA, | 1797 | |
| 380 | MATHEUS BENAYON BRITTO, | 1800 | |
| 381 | MATHEUS BENEDITO MARTINS FERREIRA | 2009 | |
| 382 | MATHEUS BORTOLINI OLIVEIRA, | 1900 | |
| 383 | MATHEUS BRAGA DIAS, | 1885 | |
| 384 | MATHEUS FRANÇA LIMA LOPES | 1900 | |
| 385 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA, | 1997 | |
| 386 | MATHEUS LEAL ASSUNÇÃO | 1810 | |
| 387 | MATHEUS LUCENA, | 1800 | |
| 388 | MATHEUS NAVARRO SILVA FERREIRA, | 1800 | |
| 389 | MATHEUS RODRIGUES, | 1800 | |
| 390 | MATHEUS SHIRAGA RASERA, | 1800 | |
| 391 | MAXIMIANO GONÇALVES REBOREDO | 1900 | |
| 392 | MAYARA DA SILVA VASQUES COELHO | 1900 | |
| 393 | MAYARA VASQUES, | 1800 | |
| 394 | MAYCON SANT'ANA LACÔRTE | 1812 | |
| 395 | MIGUEL FELIPE EL-MOKDISI, | 1800 | |
| 396 | MIGUEL MARTUSCELLO V; DA CUNHA, | 1800 | |
| 397 | NADIA AYAD | 1800 | |
| 398 | NADIA XAVIER DE BRITO | 1800 | |
| 399 | NAPOLEAO GUTIERREZ ROLIM, | 1914 | RP |
| 400 | NATACIO GONCALVES BEZERRA | 2096 | |
| 401 | NATÁLIA FERREIRA GODOT SOUZA, | 1815 | |
| 402 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, | 2239 | |
| 403 | NORTON BARROS FELIX, | 1800 | |
| 404 | ONIAS CASTELO BRANCO SILVEIRA, | 1800 | |
| 405 | ORSINI BENCHIMOL XAVIER DO NASCIMENTO | 1798 | |
| 406 | OSCAR SARAIVA TIBURCIO, | 1854 | 7 |
| 407 | PABLO HENRIQUE B.DE SOUZA, | 1800 | |
| 408 | PATRICK GONÇALVES CAMPOS SANT`ANNA, | 1900 | |
| 409 | PATRICK J. LOPES FLORENTINO, | 1800 | |
| 410 | PATRICK LEMOS ASSUNÇÃO, | 1900 | |
| 411 | PAULA SAYURI YADO, | 1800 | |
| 412 | PAULO CESAR LEVY | 2095 | |
| 413 | PAULO EDUARDO ALTHOFF | 1900 | |
| 414 | PAULO EDUARDO CARVALHO CABRAL | 1900 | |
| 415 | PAULO FERNANDO NEVES CASTRO, | 1800 | |
| 416 | PAULO HENRIQUE COELHO MARANHÃO | 1900 | |
| 417 | PAULO HENRIQUE PEREIRA SILVA | 1884 | |
| 418 | PAULO HENRIQUE PERES DA SILVA, | 1764 | |
| 419 | PAULO MOSES FUCS | 2120 | |
| 420 | PAULO ROBERTO TINOCO GOULART, | 1970 | 0 |
| 421 | PAULO RODRIGUES CORDEIRO FILHO, | 1800 | |
