| Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 12 | | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS | 2052 | 3 | | 3 | | GERSON BAZO COSTAMILAN | 2380 | 1 |
| 2 | 2 | | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | 2367 | 3 | | 3 | | SÉRGIO MURILO SOARES GUIMARÃES | 2146 | 7 |
| 3 | 39 | | RODRIGO NAUE PINHEIRO | 1840 | 3 | | 3 | | ANDRE KEMPER BAPTISTA, | 2220 | 5 |
| 4 | 19 | | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 1996 | 2½ | | 3 | | DANIEL RODRIGO | 1980 | 21 |
| 5 | 24 | | PAULO ROBERTO TINOCO GOULART | 1970 | 2 | 0 - 1 | 3 | FM | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2299 | 3 |
| 6 | 6 | | CARLOS ALVES ROLIM | 2179 | 2 | | 2 | | EDER RODRIGUES MARTINS | 1971 | 23 |
| 7 | 20 | | LUIZ ANTONIO BARDARO MANZI | 1993 | 1 | ½ - ½ | 2 | | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | 2100 | 9 |
| 8 | 26 | | ANGELO BIL RAMOS | 1960 | 2 | 1 - 0 | 2 | | ANTONIO MAURICIO RIOS HORTA, | 2095 | 11 |
| 9 | 14 | | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA | 2030 | 2 | | 2 | | DAVI BORENSZTAJN | 1900 | 34 |
| 10 | 32 | | RAFAEL TEDESCHI EUGÊNIO PONTES B | 1915 | 2 | | 2 | | JORGE ANTONIO TORRES CHAVES | 2019 | 15 |
| 11 | 16 | | DAVI BONFIM MORAES MORANT DE HOL | 2007 | 2 | | 2 | | RAFAEL SERPA | 1800 | 53 |
| 12 | 18 | | FERNANDO ANTONIO DE BARROS MADEU | 2000 | 2 | | 2 | | RENAN MAZINI | 1800 | 54 |
| 13 | 4 | | MÁRVIO DARILHO SALLES | 2227 | 1½ | | 1½ | | JORGE HENRIQUE ALVES RODRIGUES | 1800 | 47 |
| 14 | 38 | | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | 1847 | 1½ | | 1½ | | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2048 | 13 |
| 15 | 35 | | FABIO LOPES NOVAIS | 1900 | 1½ | | 1½ | | ERNESTO CESAR OURIQUE SCHLOBACH | 2005 | 17 |
| 16 | 57 | | CAIO EDUARDO B. REIS CORDOVIL | 1783 | 1½ | | 1½ | | VICTOR WOLFGANG | 1952 | 27 |
| 17 | 51 | | NAPOLEÃO ROLIM | 1800 | 1½ | | 1½ | | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | 1917 | 30 |
| 18 | 8 | | JOÃO EUDES DE OLIVEIRA | 2112 | 1 | | 1 | | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEI | 1800 | 42 |
| 19 | 10 | | THIAGO MILANESI | 2098 | 1 | | 1 | | JOÃO GUILHERME T. G. COSTA | 1800 | 46 |
| 20 | 22 | | GUILHERME U. VON CALMBACH, | 1973 | 1 | | 1 | | LAN XIN ZHONG | 1800 | 48 |
| 21 | 29 | | EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI | 1920 | 1 | | 1 | | LUCIANO CEZAR MONTEIRO | 1800 | 50 |
| 22 | 33 | | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE | 1915 | 1 | | 1 | | PEDRO DE OLIVEIRA | 1783 | 58 |
| 23 | 56 | | VICTOR MESQUITA | 1800 | 1 | | 1 | | JOÃO INÁCIO ADORNES NUNES | 1830 | 40 |
| 24 | 41 | | ALEX LUIZ DE JESUS PORTELA | 1800 | 1 | | 1 | | BRENO SILVA DA COSTA | 1743 | 59 |
| 25 | 28 | | GUILHERME C. DE SA MENEZES, | 1951 | ½ | | ½ | | CLAUBER L. ALVES DA MOTTA | 1800 | 44 |
| 26 | 37 | | RODRIGO FARIAS DOS SANTOS | 1900 | 0 | | ½ | | RAFAEL H. DE CARVALHO LIRA | 1800 | 52 |
| 27 | 43 | | BEATRIZ LUBERIAGA | 1800 | 0 | | 0 | | LORENZO ROSSATO DI BLASI | 1800 | 49 |
| 28 | 45 | | DAVI DA SILVADE OLIVEIRA | 1800 | 0 | | 0 | | THAINÁ LUCCIOLA HIPOLITO DE LIMA | 1800 | 55 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário