| Nº. | | Nome | ID FIDE | Elo | FED |
| 1 | | ALEX LUIZ DE JESUS PORTELA | | 1800 | BRA |
| 2 | | ALEXSANDRE LIMA DE ARAGÃO | | 1800 | BRA |
| 3 | | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEI | | 1800 | BRA |
| 4 | | ANDRE KEMPER BAPTISTA, | | 2220 | BRA |
| 5 | | ANGELO BIL RAMOS | | 1960 | BRA |
| 6 | | ANTONIO MAURICIO RIOS HORTA, | | 2095 | BRA |
| 7 | | BARBARA DA COSTA ARAUJO | | 1800 | BRA |
| 8 | | BEATRIZ LUBERIAGA BEZERRA | | 1800 | BRA |
| 9 | | BEATRZ DIAS DE OLIVEIRA | | 1800 | BRA |
| 10 | | BENJAMIN TIBIRIÇÁ FELIPE NEVES | | 1800 | BRA |
| 11 | | BRENO SILVA DA COSTA | | 1743 | BRA |
| 12 | | CAIO EDUARDO B. REIS CORDOVIL | | 1783 | BRA |
| 13 | | CARLOS ALVES ROLIM | | 2179 | BRA |
| 14 | | DAVI BONFIM MORAES MORANT DE HOL | | 2007 | BRA |
| 15 | | DIEGO XAVIER HENRIQUES | | 1800 | BRA |
| 16 | | EDER RODRIGUES MARTINS | | 1971 | BRA |
| 17 | | EDUARDO LISBOA TORRES | | 1967 | BRA |
| 18 | | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | | 1921 | BRA |
| 19 | | ERNESTO CESAR OURIQUE SCHLOBACH | | 2005 | BRA |
| 20 | | EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI | | 1920 | BRA |
| 21 | | EVELIN FRANCISCA DA SILVA | | 1800 | BRA |
| 22 | | FABIO LOPES NOVAIS | | 1900 | BRA |
| 23 | | FELIPE CRUZ DE SIQUEIRA | | 1800 | BRA |
| 24 | | FERNANDO ANTONIO DE BARROS MADEU | | 2000 | BRA |
| 25 | | FLAVIA LEITE STASZYSZYN | | 1800 | BRA |
| 26 | | GERSON BAZO COSTAMILAN | | 2380 | BRA |
| 27 | | GUILHERME C. DE SA MENEZES, | | 1951 | BRA |
| 28 | | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA | | 2030 | BRA |
| 29 | | GUILHERME U. VON CALMBACH, | | 1973 | BRA |
| 30 | | JOÃO EUDES DE OLIVEIRA | | 2112 | BRA |
| 31 | | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | | 1917 | BRA |
| 32 | | JOÃO INÁCIO ADORNES NUNES | | 1830 | BRA |
| 33 | | JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA R | | 1800 | BRA |
| 34 | | JORGE ANTONIO TORRES CHAVES | | 2019 | BRA |
| 35 | | JORGE HENRIQUE ALVES RODRIGUES | | 1800 | BRA |
| 36 | FM | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | | 2299 | BRA |
| 37 | | JOSE BENEDITO BARROS MOREIRA | | 2360 | BRA |
| 38 | | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS | | 2052 | BRA |
| 39 | | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS | | 1970 | BRA |
| 40 | | JULIO DOS SANTOS PAIVA FILHO | | 1980 | BRA |
| 41 | | KLEBSON RODRIGUES DOS REIS | | 1800 | BRA |
| 42 | | LAN XIN ZHONG | | 1800 | BRA |
| 43 | | LORENZO ROSSATO DI BLASI | | 1800 | BRA |
| 44 | | LUANDO SANTOS DA SILVA | | 1800 | BRA |
| 45 | | LUCAS SARAMAGO NUNES RANGEL | | 1800 | BRA |
| 46 | | LUCAS VINICIUS FONTINELE SANTOS | | 1800 | BRA |
| 47 | | LUCIANO CEZAR MONTEIRO | | 1800 | BRA |
| 48 | | LUIZ ANTONIO BARDARO MANZI | | 1993 | BRA |
| 49 | | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | | 1996 | BRA |
| 50 | | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | | 2100 | BRA |
| 51 | | MARCO DE CASTRO COUTINHO | | 1916 | BRA |
| 52 | | MARLISSON MENDES COSTA | | 1800 | BRA |
| 53 | | MÁRVIO DARILHO SALLES | | 2227 | BRA |
| 54 | | MATEUS BENEDITO M. FERREIRA | | 2034 | BRA |
| 55 | | MAXIMIANO GONÇALVES REBOREDO | | 1900 | BRA |
| 56 | | NADIA XAVIER DE BRITO | | 1800 | BRA |
| 57 | | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | | 1847 | BRA |
| 58 | | PAULO ROBERTO TINOCO GOULART | | 1970 | BRA |
| 59 | | PEDRO DE OLIVEIRA | | 1783 | BRA |
| 60 | | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | | 2367 | BRA |
| 61 | | RAFAEL TEDESCHI EUGÊNIO PONTES B | | 1915 | BRA |
| 62 | | RAILENE CUNHA DA SILVA | | 1800 | BRA |
| 63 | | RICARDO SANT'ANNA | | 2219 | BRA |
| 64 | | RODRIGO FARIAS DOS SANTOS | | 1900 | BRA |
| 65 | | RODRIGO NAUE PINHEIRO | | 1840 | BRA |
| 66 | | SÉRGIO MURILO SOARES GUIMARÃES | | 2146 | BRA |
| 67 | | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE | | 1915 | BRA |
| 68 | | THAINÁ LUCCIOLA HIPOLITO DE LIMA | | 1800 | BRA |
| 69 | | VINICIUS SOARES DA SILVA SANTOS | | 1800 | BRA |
| 70 | | WAGNER SOARES DE MORAIS | | 2048 | BRA |
| 71 | | WAGNER VORTMANN | | 1900 | BRA |
| 72 | | WALINTON EVANGELISTA DE SOUZA | | 1800 | BRA |
| 73 | | WILLIAM ALMEIDA QUEIROZ DATA | | 1800 | BRA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário