| Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 1 | | GERSON BAZO COSTAMILAN | 2380 | 2 | | 2 | | DAVI BONFIM MORAES MORANT DE HOL | 2007 | 16 |
| 2 | 15 | | JORGE ANTONIO TORRES CHAVES | 2019 | 2 | | 2 | | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | 2367 | 2 |
| 3 | 5 | | ANDRE KEMPER BAPTISTA, | 2220 | 2 | 1 - 0 | 2 | | LUIZ ANTONIO BARDARO MANZI | 1993 | 20 |
| 4 | 21 | | DANIEL RODRIGO | 1980 | 2 | | 2 | | CARLOS ALVES ROLIM | 2179 | 6 |
| 5 | 7 | | SÉRGIO MURILO SOARES GUIMARÃES | 2146 | 2 | 1 - 0 | 2 | | ANGELO BIL RAMOS | 1960 | 26 |
| 6 | 9 | | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | 2100 | 2 | | 2 | | RODRIGO NAUE PINHEIRO | 1840 | 39 |
| 7 | 53 | | RAFAEL SERPA | 1800 | 2 | | 2 | | JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS | 2052 | 12 |
| 8 | 19 | | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 1996 | 1½ | | 1½ | | CAIO EDUARDO B. REIS CORDOVIL | 1783 | 57 |
| 9 | 3 | FM | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2299 | 1 | | 1 | | EUGENIO LAGINESTRA TUMIATI | 1920 | 29 |
| 10 | 30 | | JOÃO BAPTISTA JOSE DA ROCHA | 1917 | 1 | | 1 | | MÁRVIO DARILHO SALLES | 2227 | 4 |
| 11 | 8 | | JOÃO EUDES DE OLIVEIRA | 2112 | 1 | | 1 | | RAFAEL TEDESCHI EUGÊNIO PONTES B | 1915 | 32 |
| 12 | 34 | | DAVI BORENSZTAJN | 1900 | 1 | | 1 | | THIAGO MILANESI | 2098 | 10 |
| 13 | 11 | | ANTONIO MAURICIO RIOS HORTA, | 2095 | 1 | 1 - 0 | 1 | | TARCÍSIO DANTAS FROTA LEITE | 1915 | 33 |
| 14 | 13 | | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2048 | 1 | | 1 | | FABIO LOPES NOVAIS | 1900 | 35 |
| 15 | 40 | | JOÃO INÁCIO ADORNES NUNES | 1830 | 1 | | 1 | | GUILHERME DE M. OTTONI SILVA | 2030 | 14 |
| 16 | 17 | | ERNESTO CESAR OURIQUE SCHLOBACH | 2005 | 1 | | 1 | | OSCAR SARAIVA TIBURCIO | 1847 | 38 |
| 17 | 46 | | JOÃO GUILHERME T. G. COSTA | 1800 | 1 | | 1 | | FERNANDO ANTONIO DE BARROS MADEU | 2000 | 18 |
| 18 | 54 | | RENAN MAZINI | 1800 | 1 | 1 - 0 | 1 | | GUILHERME U. VON CALMBACH, | 1973 | 22 |
| 19 | 23 | | EDER RODRIGUES MARTINS | 1971 | 1 | | 1 | | VICTOR MESQUITA | 1800 | 56 |
| 20 | 59 | | BRENO SILVA DA COSTA | 1743 | 1 | 0 - 1 | 1 | | PAULO ROBERTO TINOCO GOULART | 1970 | 24 |
| 21 | 27 | | VICTOR WOLFGANG | 1952 | 1 | | 1 | | NAPOLEÃO ROLIM | 1800 | 51 |
| 22 | 47 | | JORGE HENRIQUE ALVES RODRIGUES | 1800 | ½ | | ½ | | GUILHERME C. DE SA MENEZES, | 1951 | 28 |
| 23 | 48 | | LAN XIN ZHONG | 1800 | 0 | | 0 | | RODRIGO FARIAS DOS SANTOS | 1900 | 37 |
| 24 | 49 | | LORENZO ROSSATO DI BLASI | 1800 | 0 | | 0 | | ALEX LUIZ DE JESUS PORTELA | 1800 | 41 |
| 25 | 42 | | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEI | 1800 | 0 | | 0 | | THAINÁ LUCCIOLA HIPOLITO DE LIMA | 1800 | 55 |
| 26 | 50 | | LUCIANO CEZAR MONTEIRO | 1800 | 0 | 1 - 0 | 0 | | BEATRIZ LUBERIAGA | 1800 | 43 |
| 27 | 52 | | RAFAEL H. DE CARVALHO LIRA | 1800 | 0 | ½ - ½ | 0 | | CLAUBER L. ALVES DA MOTTA | 1800 | 44 |
| 28 | 58 | | PEDRO DE OLIVEIRA | 1783 | 0 | | 0 | | DAVI DA SILVADE OLIVEIRA | 1800 | 45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário